- Neu

Dies ist eine ungefähre Umrechnungstabelle, die Ihnen hilft, Ihre Größe zu finden. Wenn Sie bereits einen Artikel unserer Marke gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, dieselbe Größe wie auf dem Etikett angegeben zu wählen.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brustpassform (Zoll) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Brustumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Taille (Zoll) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Taille (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hüften (Zoll) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hüften (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skortlängen (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Brustpassform (Zoll) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Brustumfang (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Taille (Zoll) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skortlängen (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Am Relaispunkt oder zu Hause in 48 Stunden und kostenlos ab 59€ Kauf
Ohne Erwähnung unseres Shops oder des gesendeten Artikels
100% sicher unter SSL-Verschlüsselung
14 Tage, um Ihre Meinung zu ändern
Befriedigen Sie Ihren Wunsch, ein Herz aus Gold zu erobern ... Ein einfach zu tragendes Armband für jeden Anlass; privat werden sie zu suggestiven Handschellen für Soft-Bondage-Spiele.
Seine kalte und metallische Note macht alles zum Vergnügen!